Группа "да" - это страпонессы, "нет" - все остальные.
В квадратных скобках для каждой группы (количество проголосовавших за данный
пункт)/(количество отвечавших на данный вопрос из группы)=(процент).
Результаты выведены в отсортированном виде.
Замечено, что страпонессам больше нужна материальная выгода (2.6, 30%), но к
любым обнаруженным закономерностям относитесь с осторожностью: они могут быть
всего лишь статистической погрешностью!
-
ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(1) виртуалы [да:27/43=63%, нет:28/73=38%]
(2) ложь [да:21/43=49%, нет:29/73=40%]
(8) обращение на ты [да:17/43=40%, нет:21/73=29%]
(14) хамство, грубость [да:15/43=35%, нет:27/73=37%]
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [да:15/43=35%,
нет:25/73=34%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [да:13/43=30%,
нет:23/73=32%]
(4) пустые анкеты [да:9/43=21%, нет:11/73=15%]
(6) непристойные фотографии [да:7/43=16%, нет:10/73=14%]
(3) тролли [да:6/43=14%, нет:19/73=26%]
(12) неожиданное прекращение общения [да:5/43=12%, нет:11/73=15%]
(11) веерная рассылка, спам [да:5/43=12%, нет:10/73=14%]
(10) малоинформативные сообщения [да:5/43=12%, нет:10/73=14%]
(17) слишком длинные переписки [да:4/43=9%, нет:2/73=3%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [да:3/43=7%,
нет:16/73=22%]
(7) обращение "Госпожа" [да:2/43=5%, нет:9/73=12%]
(13) слабый контингент [да:2/43=5%, нет:10/73=14%]
(5) отсутствие фотографии [да:1/43=2%, нет:6/73=8%]
(19) отсутствие внимания [да:1/43=2%, нет:1/73=1%]
(15) слишком длинные сообщения [да:0/43=0%, нет:3/73=4%]
ВОПРОС 2. Что вы ХОТИТЕ найти на сайте?
(можно выбрать несколько вариантов)
(3) удовлетворение важных для вас потребностей [да:36/44=82%,
нет:56/75=75%]
(1) общение [да:23/44=52%, нет:44/75=59%]
(2) развлечение [да:22/44=50%, нет:20/75=27%]
(6) материальная выгода [да:13/44=30%, нет:6/75=8%]
(5) бытовая помощь [да:8/44=18%, нет:7/75=9%]
(4) решение психологических проблем [да:5/44=11%, нет:10/75=13%]
ВОПРОС 3. Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?
(выберите не более 5 ответов)
(2) лживость [да:22/43=51%, нет:31/67=46%]
(3) наглость [да:19/43=44%, нет:17/67=25%]
(8) глупость [да:15/43=35%, нет:17/67=25%]
(12) неопрятность [да:14/43=33%, нет:10/67=15%]
(14) неприятный запах [да:11/43=26%, нет:15/67=22%]
(29) невыполнение обещаний [да:11/43=26%, нет:8/67=12%]
(5) эгоизм [да:11/43=26%, нет:20/67=30%]
(7) неумение вести беседу [да:10/43=23%, нет:23/67=34%]
(1) инфантильность [да:8/43=19%, нет:15/67=22%]
(32) зацикленность на БДСМ-практиках и сексе [да:7/43=16%, нет:11/67=16%]
(16) грубость [да:7/43=16%, нет:8/67=12%]
(17) занудство [да:6/43=14%, нет:12/67=18%]
(28) лень [да:5/43=12%, нет:7/67=10%]
(23) не ухаживает, не дарит подарки и т.п. [да:5/43=12%, нет:7/67=10%]
(4) неподчинение [да:5/43=12%, нет:8/67=12%]
(30) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [да:5/43=12%,
нет:13/67=19%]
(13) некрасивое тело [да:5/43=12%, нет:8/67=12%]
(20) безэмоциональность [да:3/43=7%, нет:8/67=12%]
(27) бедность [да:3/43=7%, нет:3/67=4%]
(6) молчаливость [да:3/43=7%, нет:2/67=3%]
(34) предсказуемость [да:2/43=5%, нет:0/67=0%]
(9) трусость [да:2/43=5%, нет:6/67=9%]
(18) скучность [да:2/43=5%, нет:8/67=12%]
(11) болтливость [да:1/43=2%, нет:2/67=3%]
(31) вредные привычки [да:1/43=2%, нет:2/67=3%]
(24) несамостоятельность [да:1/43=2%, нет:3/67=4%]
(15) сходство с животным [да:1/43=2%, нет:3/67=4%]
(33) непредсказуемость [да:0/43=0%, нет:0/67=0%]
(25) неуверенность в себе [да:0/43=0%, нет:3/67=4%]
(21) нечувствительность [да:0/43=0%, нет:3/67=4%]
(10) слабость [да:0/43=0%, нет:2/67=3%]
(26) зажатость [да:0/43=0%, нет:1/67=1%]
(22) не смотрит в глаза, не называет по имени и т.п. [да:0/43=0%,
нет:1/67=1%]
(19) чудаковатость [да:0/43=0%, нет:0/67=0%]
ВОПРОС 4. Какие качества вы бы больше всего ХОТЕЛИ видеть в нижнем
партнёре?
(выберите не более 5 вариантов)
(5) интеллект [да:31/43=72%, нет:54/71=76%]
(9) чувствительность [да:14/43=33%, нет:14/71=20%]
(8) эмоциональность [да:14/43=33%, нет:22/71=31%]
(18) материальный достаток [да:13/43=30%, нет:8/71=11%]
(13) харизма [да:13/43=30%, нет:13/71=18%]
(2) красивое тело [да:12/43=28%, нет:17/71=24%]
(12) тактичность [да:11/43=26%, нет:27/71=38%]
(14) умение ухаживать [да:10/43=23%, нет:23/71=32%]
(11) умение предугадывать желания [да:9/43=21%, нет:16/71=23%]
(16) умение служить [да:9/43=21%, нет:24/71=34%]
(6) общительность [да:9/43=21%, нет:10/71=14%]
(1) физическая сила [да:7/43=16%, нет:10/71=14%]
(7) раскованность [да:5/43=12%, нет:6/71=8%]
(4) отсутствие вредных привычек [да:5/43=12%, нет:3/71=4%]
(19) застенчивость [да:4/43=9%, нет:7/71=10%]
(10) способность сопереживать [да:4/43=9%, нет:10/71=14%]
(17) уверенность в себе [да:3/43=7%, нет:11/71=15%]
(3) причёска [да:2/43=5%, нет:2/71=3%]
(15) умение красиво одеваться [да:2/43=5%, нет:1/71=1%]
(23) непредсказуемость [да:0/43=0%, нет:2/71=3%]
(24) предсказуемость [да:0/43=0%, нет:1/71=1%]
(22) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [да:0/43=0%,
нет:2/71=3%]
(20) женственность [да:0/43=0%, нет:2/71=3%]
(21) инфантильность [да:0/43=0%, нет:2/71=3%]
ВОПРОС 5. Каков желательный уровень физической подготовки у нижнего
партнёра?
(выберите 1 вариант)
(4) не играет роли [да:22/43=51%, нет:30/69=43%]
(1) он должен быть сильным, я должна ощущать его физическое превосходство
[да:9/43=21%, нет:24/69=35%]
(3) среднего уровня [да:8/43=19%, нет:11/69=16%]
(2) он должен быть слабым, я должна ощущать свою власть над ним [да:3/43=7%,
нет:4/69=6%]
(5) не знаю [да:1/43=2%, нет:0/69=0%]
ВОПРОС 6. Должен ли нижний партнёр быть женственным?
(выберите 1 вариант)
(1) нет, он должен оставаться мужчиной [да:24/43=56%, нет:44/69=64%]
(4) не играет роли [да:9/43=21%, нет:15/69=22%]
(2) он должен быть мужчиной, но с немного женственными чертами [да:9/43=21%,
нет:9/69=13%]
(3) он должен полностью перевоплощаться в женщину [да:1/43=2%,
нет:1/69=1%]
ВОПРОС 7. Хотели ли вы когда-либо быть мужчиной?
(выберите 1 вариант)
(4) нет, я всегда в роли женщины [да:27/43=63%, нет:45/70=64%]
(3) иногда хочется быть в такой роли, но мыслей о смене пола не было
[да:14/43=33%, нет:25/70=36%]
(1) да, реально хотела (хочу) сменить пол на мужской [да:2/43=5%,
нет:0/70=0%]
(2) я раньше была мужчиной [да:0/43=0%, нет:0/70=0%]
ВОПРОС 8. Какие ТИПАЖИ для вас НАИБОЛЕЕ привлекательны в качестве нижнего
мужчины?
(см. картинку; выберите не более 5 вариантов)
(13) Нео из "Матрицы" [да:20/43=47%, нет:28/64=44%]
(16) Фил из "Интернов" [да:12/43=28%, нет:20/64=31%]
(10) Маликов [да:11/43=26%, нет:9/64=14%]
(20) Патрик Суэйзи [да:11/43=26%, нет:17/64=27%]
(22) Эмильен из "Такси" [да:7/43=16%, нет:12/64=19%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [да:7/43=16%, нет:15/64=23%]
(6) Безруков [да:7/43=16%, нет:6/64=9%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [да:6/43=14%, нет:16/64=25%]
(7) Гейтс [да:6/43=14%, нет:5/64=8%]
(2) Тарзан [да:6/43=14%, нет:6/64=9%]
(1) Лесли [да:5/43=12%, нет:7/64=11%]
(19) Дюжев [да:5/43=12%, нет:10/64=16%]
(5) Куценко [да:5/43=12%, нет:4/64=6%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [да:4/43=9%, нет:17/64=27%]
(24) Светлаков [да:3/43=7%, нет:3/64=5%]
(17) Стинг [да:2/43=5%, нет:6/64=9%]
(4) Стоянов [да:1/43=2%, нет:0/64=0%]
(8) Левин из "Интернов" [да:1/43=2%, нет:1/64=2%]
(15) Уайлз (математик) [да:1/43=2%, нет:0/64=0%]
(9) Сердючка [да:1/43=2%, нет:2/64=3%]
(18) Панин [да:1/43=2%, нет:1/64=2%]
(14) Дэнни Дэ Вито [да:0/43=0%, нет:2/64=3%]
(23) Пуговкин [да:0/43=0%, нет:0/64=0%]
(21) Мавроди [да:0/43=0%, нет:2/64=3%]
(12) Рожков [да:0/43=0%, нет:1/64=2%]
Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png
ВОПРОС 9. Какие типажи из перечисленного списка для вас НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ
в качестве нижнего мужчины?
(выберите не более 5 вариантов)
(9) Сердючка [да:17/41=41%, нет:25/61=41%]
(4) Стоянов [да:15/41=37%, нет:29/61=48%]
(23) Пуговкин [да:14/41=34%, нет:24/61=39%]
(18) Панин [да:14/41=34%, нет:16/61=26%]
(15) Уайлз (математик) [да:12/41=29%, нет:15/61=25%]
(8) Левин из "Интернов" [да:11/41=27%, нет:14/61=23%]
(14) Дэнни Дэ Вито [да:11/41=27%, нет:22/61=36%]
(12) Рожков [да:9/41=22%, нет:15/61=25%]
(21) Мавроди [да:9/41=22%, нет:9/61=15%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [да:8/41=20%, нет:8/61=13%]
(7) Гейтс [да:8/41=20%, нет:7/61=11%]
(5) Куценко [да:6/41=15%, нет:9/61=15%]
(2) Тарзан [да:5/41=12%, нет:16/61=26%]
(24) Светлаков [да:4/41=10%, нет:4/61=7%]
(10) Маликов [да:3/41=7%, нет:0/61=0%]
(6) Безруков [да:3/41=7%, нет:1/61=2%]
(1) Лесли [да:2/41=5%, нет:3/61=5%]
(13) Нео из "Матрицы" [да:2/41=5%, нет:2/61=3%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [да:2/41=5%, нет:3/61=5%]
(16) Фил из "Интернов" [да:1/41=2%, нет:0/61=0%]
(19) Дюжев [да:1/41=2%, нет:4/61=7%]
(20) Патрик Суэйзи [да:1/41=2%, нет:2/61=3%]
(17) Стинг [да:0/41=0%, нет:4/61=7%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [да:0/41=0%, нет:1/61=2%]
(22) Эмильен из "Такси" [да:0/41=0%, нет:0/61=0%]
Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png
ВОПРОС 10. Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(2) наслаждение своей властью [да:22/44=50%, нет:42/70=60%]
(13) удовлетворение сексуального характера [да:22/44=50%, нет:33/70=47%]
(6) наслаждение зависимостью партнёра [да:21/44=48%, нет:32/70=46%]
(9) наслаждение стыдом, неловкостью партнёра [да:18/44=41%,
нет:18/70=26%]
(7) наслаждение экстазом партнёра [да:17/44=39%, нет:40/70=57%]
(10) наслаждение широким спектром и переменчивостью эмоциональных реакций
партнёра [да:17/44=39%, нет:35/70=50%]
(11) наслаждение открытостью партнёра [да:17/44=39%, нет:34/70=49%]
(3) наслаждение унижением партнёра [да:16/44=36%, нет:12/70=17%]
(1) наслаждение страданием партнёра [да:14/44=32%, нет:23/70=33%]
(5) наслаждение моральным подавлением, поглощением партнёра [да:14/44=32%,
нет:13/70=19%]
(4) наслаждение наказанием партнёра [да:14/44=32%, нет:13/70=19%]
(15) материальная выгода [да:12/44=27%, нет:9/70=13%]
(8) наслаждение страхом партнёра [да:9/44=20%, нет:13/70=19%]
(12) наслаждение нарушением моральных норм [да:7/44=16%, нет:9/70=13%]
(14) выполнение работы [да:4/44=9%, нет:10/70=14%]
ВОПРОС 11. Какую реакцию вы ХОТЕЛИ бы получить от нижнего партнёра во время
сессии?
(выберите не более 5 вариантов)
(8) крики, стоны от наслаждения [да:25/44=57%, нет:37/66=56%]
(12) сексуальное удовлетворение партнёра [да:18/44=41%, нет:21/66=32%]
(1) крики, стоны от боли [да:16/44=36%, нет:11/66=17%]
(11) просьбы о продолжении сессии, выполнении каких-то действий [да:13/44=30%,
нет:20/66=30%]
(9) восхищение, похвалы [да:12/44=27%, нет:20/66=30%]
(3) мольбы о пощаде [да:12/44=27%, нет:11/66=17%]
(16) выражение стыда на лице и движениях [да:12/44=27%, нет:16/66=24%]
(10) подчёркивание вашей власти [да:11/44=25%, нет:30/66=45%]
(14) выполнение реальной работы [да:8/44=18%, нет:13/66=20%]
(13) выполнение игровых приказов [да:5/44=11%, нет:17/66=26%]
(6) сопротивление [да:5/44=11%, нет:4/66=6%]
(17) активные движения [да:4/44=9%, нет:4/66=6%]
(15) неподвижность, парализованность в экстазе [да:4/44=9%, нет:6/66=9%]
(19) разговоры [да:3/44=7%, нет:4/66=6%]
(7) смены настроения [да:3/44=7%, нет:6/66=9%]
(2) нижний корчится от боли [да:2/44=5%, нет:4/66=6%]
(5) обида [да:0/44=0%, нет:1/66=2%]
(18) ругательства [да:0/44=0%, нет:0/66=0%]
(4) потеря сознания [да:0/44=0%, нет:1/66=2%]
ВОПРОС 12. Какую реакцию вы больше всего НЕ ХОТИТЕ получить от нижнего партнёра
во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(11) переход в доминирующую позицию [да:29/42=69%, нет:39/66=59%]
(1) отсутствие реакции [да:28/42=67%, нет:47/66=71%]
(5) неестественность, наигранность [да:26/42=62%, нет:38/66=58%]
(4) манипуляции снизу [да:20/42=48%, нет:27/66=41%]
(6) смешки, пренебрежительное отношение [да:20/42=48%, нет:34/66=52%]
(14) игнорирование приказа [да:18/42=43%, нет:27/66=41%]
(2) критика ваших действий [да:17/42=40%, нет:35/66=53%]
(13) потеря сознания [да:15/42=36%, нет:25/66=38%]
(8) молчание [да:12/42=29%, нет:9/66=14%]
(9) ругательства [да:11/42=26%, нет:18/66=27%]
(12) обида [да:10/42=24%, нет:23/66=35%]
(3) зажатость [да:8/42=19%, нет:13/66=20%]
(7) обыденные разговоры [да:7/42=17%, нет:4/66=6%]
(10) сопротивление [да:7/42=17%, нет:10/66=15%]
ВОПРОС 13. Как бы вы хотели, чтобы нижний партнёр вас называл?
(выберите 1 вариант)
(1) Госпожа [да:13/42=31%, нет:18/64=28%]
(2) Хозяйка [да:9/42=21%, нет:5/64=8%]
(6) по имени [да:8/42=19%, нет:11/64=17%]
(8) по вымышленному имени [да:4/42=10%, нет:4/64=6%]
(3) Королева [да:3/42=7%, нет:9/64=14%]
(7) по имени и отчеству [да:1/42=2%, нет:3/64=5%]
(9) никак [да:0/42=0%, нет:2/64=3%]
(4) Домина [да:0/42=0%, нет:0/64=0%]
(5) Верхняя [да:0/42=0%, нет:0/64=0%]
ВОПРОС 14. Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов, выберите наиболее подходящие)
(6) "я готов на всё ради своей королевы..." [да:25/43=58%, нет:33/65=51%]
(5) "она прекрасна..." [да:23/43=53%, нет:31/65=48%]
(8) "я полностью в её власти..." [да:21/43=49%, нет:35/65=54%]
(7) "как приятно, что именно она это делает..." [да:19/43=44%,
нет:33/65=51%]
(9) "она видит меня насквозь..." [да:10/43=23%, нет:21/65=32%]
(4) "я боюсь её..." [да:9/43=21%, нет:10/65=15%]
(2) "я всё понял, в следующий раз буду слушаться и не буду так поступать..."
[да:8/43=19%, нет:14/65=22%]
(3) "мне так стыдно; хорошо, что никто не видит..." [да:7/43=16%,
нет:11/65=17%]
(13) глупый вопрос [да:7/43=16%, нет:7/65=11%]
(12) мысли роли не играют [да:3/43=7%, нет:7/65=11%]
(10) "да, она реальная стерва, с ней шутки плохи..." [да:3/43=7%,
нет:15/65=23%]
(1) "когда же это закончится..." [да:2/43=5%, нет:3/65=5%]
(11) мыслей быть не должно [да:1/43=2%, нет:4/65=6%]
ВОПРОС 15. Вам нравятся ролевые игры?
(выберите 1 вариант)
(5) нет, потому что импровизация гораздо лучше любого заранее заготовленного
сценария [да:14/43=33%, нет:21/64=33%]
(2) да, но только без заготовленного сценария [да:11/43=26%,
нет:13/64=20%]
(1) да, ролевые игры - это прекрасно [да:11/43=26%, нет:19/64=30%]
(4) нет, потому что для этого нужно быть профессиональным актёром, в противном
случае всё будет неестественно [да:4/43=9%, нет:3/64=5%]
(3) не знаю, но можно попробовать [да:3/43=7%, нет:3/64=5%]
(6) нет, потому что я люблю, когда всё по-простому [да:0/43=0%,
нет:5/64=8%]
По тематическим интересам и возрасту.
Группа да.
18-29: 18/46=39%
30-39: 13/46=28%
40 и выше: 15/46=33%
Унижения: 15/46=33%
Страпон: 46/46=100%
Феминизация: 13/46=28%
Порка/спанкинг: 38/46=83%
Футфетиш: 24/46=52%
Медфетиш: 8/46=17%
Орал (куни/ани и прочее): 21/46=46%
Бондаж (указано явно): 30/46=65%
Группа нет.
18-29: 23/80=29%
30-39: 28/80=35%
40 и выше: 28/80=35%
Унижения: 5/80=6%
Страпон: 0/80=0%
Феминизация: 4/80=5%
Порка/спанкинг: 23/80=29%
Футфетиш: 14/80=18%
Медфетиш: 2/80=2%
Орал (куни/ани и прочее): 7/80=9%
Бондаж (указано явно): 18/80=22%

