BDSMPEOPLE.CLUB

Результаты опроса домин: поиск материальной выгоды (явный и скрытый)

Группа "явн" (явно указывающие на поиск материальной выгоды, 26 участниц) - те, кто выбрали хотя бы один из вариантов 2.6 ("материальная выгода") или 10.15 ("материальная выгода").

Группа "скр" (явно не указывающие, но в скрытой форме подразумевающие, 29 участниц) - те, кто не указали 2.6 и 10.15, но выбрали хотя бы один из вариантов 2.5 ("бытовая помощь"), 3.23 ("не ухаживает, не дарит подарки и т.п."), 3.27 ("бедность"), 4.18 ("материальный достаток"), 10.14 ("выполнение работы"), 11.14 ("выполнение реальной работы").

Группа "нет" (71 участница) - все остальные.

В целом любительницы материальной выгоды (как явные, так и скрытые) также больше любят восхищение, похвалы (11.9), когда их считают прекрасными (14.5) и более нетерпимы к игнорированию приказа (12.14).

Явные любительницы особенно сильно любят восхищение и похвалы (11.9, 61%).

В квадратных скобках результат для каждой группы (например, "явн:14/24=58%" означает, что в группе "явн" на данный вопрос отвечали 24 участницы, из них 14 выбрали данный пункт, что примерно 58%).

Результаты выведены в отсортированном виде (по результату группы "явн").

Помните, что любые найденные закономерности могут оказаться статистической погрешностью!!!

-

ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [явн:14/24=58%, скр:8/29=28%, нет:18/63=29%]
(2) ложь [явн:13/24=54%, скр:15/29=52%, нет:22/63=35%]
(14) хамство, грубость [явн:10/24=42%, скр:13/29=45%, нет:19/63=30%]
(8) обращение на ты [явн:10/24=42%, скр:12/29=41%, нет:16/63=25%]
(1) виртуалы [явн:9/24=38%, скр:12/29=41%, нет:34/63=54%]
(3) тролли [явн:9/24=38%, скр:6/29=21%, нет:10/63=16%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [явн:5/24=21%, скр:12/29=41%, нет:19/63=30%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [явн:4/24=17%, скр:5/29=17%, нет:10/63=16%]
(12) неожиданное прекращение общения [явн:4/24=17%, скр:4/29=14%, нет:8/63=13%]
(10) малоинформативные сообщения [явн:4/24=17%, скр:2/29=7%, нет:9/63=14%]
(6) непристойные фотографии [явн:3/24=12%, скр:3/29=10%, нет:11/63=17%]
(4) пустые анкеты [явн:3/24=12%, скр:7/29=24%, нет:10/63=16%]
(11) веерная рассылка, спам [явн:3/24=12%, скр:2/29=7%, нет:10/63=16%]
(13) слабый контингент [явн:2/24=8%, скр:2/29=7%, нет:8/63=13%]
(17) слишком длинные переписки [явн:1/24=4%, скр:2/29=7%, нет:3/63=5%]
(15) слишком длинные сообщения [явн:1/24=4%, скр:0/29=0%, нет:2/63=3%]
(19) отсутствие внимания [явн:0/24=0%, скр:1/29=3%, нет:1/63=2%]
(7) обращение "Госпожа" [явн:0/24=0%, скр:3/29=10%, нет:8/63=13%]
(5) отсутствие фотографии [явн:0/24=0%, скр:3/29=10%, нет:4/63=6%]

ВОПРОС 2. Что вы ХОТИТЕ найти на сайте?
(можно выбрать несколько вариантов)
(3) удовлетворение важных для вас потребностей [явн:22/25=88%, скр:25/29=86%, нет:45/65=69%]
(6) материальная выгода [явн:19/25=76%, скр:0/29=0%, нет:0/65=0%]
(2) развлечение [явн:10/25=40%, скр:8/29=28%, нет:24/65=37%]
(1) общение [явн:9/25=36%, скр:17/29=59%, нет:41/65=63%]
(5) бытовая помощь [явн:7/25=28%, скр:8/29=28%, нет:0/65=0%]
(4) решение психологических проблем [явн:5/25=20%, скр:3/29=10%, нет:7/65=11%]

ВОПРОС 3. Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?
(выберите не более 5 ответов)
(2) лживость [явн:11/24=46%, скр:11/25=44%, нет:31/61=51%]
(3) наглость [явн:8/24=33%, скр:13/25=52%, нет:15/61=25%]
(14) неприятный запах [явн:8/24=33%, скр:5/25=20%, нет:13/61=21%]
(7) неумение вести беседу [явн:7/24=29%, скр:6/25=24%, нет:20/61=33%]
(23) не ухаживает, не дарит подарки и т.п. [явн:7/24=29%, скр:5/25=20%, нет:0/61=0%]
(1) инфантильность [явн:7/24=29%, скр:7/25=28%, нет:9/61=15%]
(8) глупость [явн:6/24=25%, скр:7/25=28%, нет:19/61=31%]
(29) невыполнение обещаний [явн:5/24=21%, скр:5/25=20%, нет:9/61=15%]
(13) некрасивое тело [явн:5/24=21%, скр:2/25=8%, нет:6/61=10%]
(5) эгоизм [явн:4/24=17%, скр:7/25=28%, нет:20/61=33%]
(32) зацикленность на БДСМ-практиках и сексе [явн:4/24=17%, скр:2/25=8%, нет:12/61=20%]
(12) неопрятность [явн:4/24=17%, скр:6/25=24%, нет:14/61=23%]
(16) грубость [явн:4/24=17%, скр:4/25=16%, нет:7/61=11%]
(27) бедность [явн:4/24=17%, скр:2/25=8%, нет:0/61=0%]
(4) неподчинение [явн:3/24=12%, скр:4/25=16%, нет:6/61=10%]
(9) трусость [явн:3/24=12%, скр:2/25=8%, нет:3/61=5%]
(28) лень [явн:2/24=8%, скр:4/25=16%, нет:6/61=10%]
(18) скучность [явн:2/24=8%, скр:1/25=4%, нет:7/61=11%]
(17) занудство [явн:2/24=8%, скр:4/25=16%, нет:12/61=20%]
(31) вредные привычки [явн:1/24=4%, скр:0/25=0%, нет:2/61=3%]
(11) болтливость [явн:1/24=4%, скр:1/25=4%, нет:1/61=2%]
(15) сходство с животным [явн:1/24=4%, скр:1/25=4%, нет:2/61=3%]
(30) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [явн:1/24=4%, скр:6/25=24%, нет:11/61=18%]
(10) слабость [явн:1/24=4%, скр:1/25=4%, нет:0/61=0%]
(24) несамостоятельность [явн:1/24=4%, скр:0/25=0%, нет:3/61=5%]
(20) безэмоциональность [явн:1/24=4%, скр:2/25=8%, нет:8/61=13%]
(34) предсказуемость [явн:0/24=0%, скр:1/25=4%, нет:1/61=2%]
(33) непредсказуемость [явн:0/24=0%, скр:0/25=0%, нет:0/61=0%]
(6) молчаливость [явн:0/24=0%, скр:2/25=8%, нет:3/61=5%]
(21) нечувствительность [явн:0/24=0%, скр:0/25=0%, нет:3/61=5%]
(19) чудаковатость [явн:0/24=0%, скр:0/25=0%, нет:0/61=0%]
(22) не смотрит в глаза, не называет по имени и т.п. [явн:0/24=0%, скр:0/25=0%, нет:1/61=2%]
(26) зажатость [явн:0/24=0%, скр:0/25=0%, нет:1/61=2%]
(25) неуверенность в себе [явн:0/24=0%, скр:1/25=4%, нет:2/61=3%]

ВОПРОС 4. Какие качества вы бы больше всего ХОТЕЛИ видеть в нижнем партнёре?
(выберите не более 5 вариантов)
(5) интеллект [явн:19/23=83%, скр:23/29=79%, нет:43/62=69%]
(18) материальный достаток [явн:11/23=48%, скр:10/29=34%, нет:0/62=0%]
(14) умение ухаживать [явн:8/23=35%, скр:10/29=34%, нет:15/62=24%]
(13) харизма [явн:7/23=30%, скр:6/29=21%, нет:13/62=21%]
(2) красивое тело [явн:7/23=30%, скр:6/29=21%, нет:16/62=26%]
(1) физическая сила [явн:5/23=22%, скр:4/29=14%, нет:8/62=13%]
(16) умение служить [явн:5/23=22%, скр:9/29=31%, нет:19/62=31%]
(12) тактичность [явн:4/23=17%, скр:11/29=38%, нет:23/62=37%]
(9) чувствительность [явн:4/23=17%, скр:5/29=17%, нет:19/62=31%]
(8) эмоциональность [явн:4/23=17%, скр:7/29=24%, нет:25/62=40%]
(6) общительность [явн:3/23=13%, скр:5/29=17%, нет:11/62=18%]
(7) раскованность [явн:3/23=13%, скр:0/29=0%, нет:8/62=13%]
(10) способность сопереживать [явн:3/23=13%, скр:5/29=17%, нет:6/62=10%]
(11) умение предугадывать желания [явн:3/23=13%, скр:12/29=41%, нет:10/62=16%]
(3) причёска [явн:2/23=9%, скр:1/29=3%, нет:1/62=2%]
(4) отсутствие вредных привычек [явн:2/23=9%, скр:3/29=10%, нет:3/62=5%]
(19) застенчивость [явн:2/23=9%, скр:2/29=7%, нет:7/62=11%]
(15) умение красиво одеваться [явн:1/23=4%, скр:0/29=0%, нет:2/62=3%]
(22) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [явн:0/23=0%, скр:1/29=3%, нет:1/62=2%]
(23) непредсказуемость [явн:0/23=0%, скр:0/29=0%, нет:2/62=3%]
(24) предсказуемость [явн:0/23=0%, скр:0/29=0%, нет:1/62=2%]
(17) уверенность в себе [явн:0/23=0%, скр:4/29=14%, нет:10/62=16%]
(20) женственность [явн:0/23=0%, скр:0/29=0%, нет:2/62=3%]
(21) инфантильность [явн:0/23=0%, скр:1/29=3%, нет:1/62=2%]

ВОПРОС 5. Каков желательный уровень физической подготовки у нижнего партнёра?
(выберите 1 вариант)
(4) не играет роли [явн:9/24=38%, скр:14/28=50%, нет:29/60=48%]
(3) среднего уровня [явн:7/24=29%, скр:4/28=14%, нет:8/60=13%]
(1) он должен быть сильным, я должна ощущать его физическое превосходство [явн:6/24=25%, скр:9/28=32%, нет:18/60=30%]
(2) он должен быть слабым, я должна ощущать свою власть над ним [явн:2/24=8%, скр:1/28=4%, нет:4/60=7%]
(5) не знаю [явн:0/24=0%, скр:0/28=0%, нет:1/60=2%]

ВОПРОС 6. Должен ли нижний партнёр быть женственным?
(выберите 1 вариант)
(1) нет, он должен оставаться мужчиной [явн:11/24=46%, скр:17/27=63%, нет:40/61=66%]
(4) не играет роли [явн:7/24=29%, скр:4/27=15%, нет:13/61=21%]
(2) он должен быть мужчиной, но с немного женственными чертами [явн:6/24=25%, скр:4/27=15%, нет:8/61=13%]
(3) он должен полностью перевоплощаться в женщину [явн:0/24=0%, скр:2/27=7%, нет:0/61=0%]

ВОПРОС 7. Хотели ли вы когда-либо быть мужчиной?
(выберите 1 вариант)
(4) нет, я всегда в роли женщины [явн:17/24=71%, скр:18/29=62%, нет:37/60=62%]
(3) иногда хочется быть в такой роли, но мыслей о смене пола не было [явн:7/24=29%, скр:9/29=31%, нет:23/60=38%]
(1) да, реально хотела (хочу) сменить пол на мужской [явн:0/24=0%, скр:2/29=7%, нет:0/60=0%]
(2) я раньше была мужчиной [явн:0/24=0%, скр:0/29=0%, нет:0/60=0%]

ВОПРОС 8. Какие ТИПАЖИ для вас НАИБОЛЕЕ привлекательны в качестве нижнего мужчины?
(см. картинку; выберите не более 5 вариантов)
(13) Нео из "Матрицы" [явн:13/22=59%, скр:11/25=44%, нет:24/60=40%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [явн:7/22=32%, скр:6/25=24%, нет:9/60=15%]
(16) Фил из "Интернов" [явн:7/22=32%, скр:9/25=36%, нет:16/60=27%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [явн:6/22=27%, скр:6/25=24%, нет:9/60=15%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [явн:5/22=23%, скр:5/25=20%, нет:12/60=20%]
(20) Патрик Суэйзи [явн:5/22=23%, скр:5/25=20%, нет:18/60=30%]
(2) Тарзан [явн:5/22=23%, скр:2/25=8%, нет:5/60=8%]
(10) Маликов [явн:4/22=18%, скр:6/25=24%, нет:10/60=17%]
(1) Лесли [явн:4/22=18%, скр:2/25=8%, нет:6/60=10%]
(19) Дюжев [явн:3/22=14%, скр:3/25=12%, нет:9/60=15%]
(24) Светлаков [явн:3/22=14%, скр:1/25=4%, нет:2/60=3%]
(7) Гейтс [явн:3/22=14%, скр:3/25=12%, нет:5/60=8%]
(6) Безруков [явн:1/22=5%, скр:6/25=24%, нет:6/60=10%]
(18) Панин [явн:1/22=5%, скр:0/25=0%, нет:1/60=2%]
(22) Эмильен из "Такси" [явн:1/22=5%, скр:4/25=16%, нет:14/60=23%]
(5) Куценко [явн:1/22=5%, скр:2/25=8%, нет:6/60=10%]
(17) Стинг [явн:1/22=5%, скр:1/25=4%, нет:6/60=10%]
(15) Уайлз (математик) [явн:1/22=5%, скр:0/25=0%, нет:0/60=0%]
(9) Сердючка [явн:1/22=5%, скр:1/25=4%, нет:1/60=2%]
(4) Стоянов [явн:0/22=0%, скр:1/25=4%, нет:0/60=0%]
(23) Пуговкин [явн:0/22=0%, скр:0/25=0%, нет:0/60=0%]
(12) Рожков [явн:0/22=0%, скр:0/25=0%, нет:1/60=2%]
(8) Левин из "Интернов" [явн:0/22=0%, скр:1/25=4%, нет:1/60=2%]
(21) Мавроди [явн:0/22=0%, скр:0/25=0%, нет:2/60=3%]
(14) Дэнни Дэ Вито [явн:0/22=0%, скр:0/25=0%, нет:2/60=3%]

Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png

ВОПРОС 9. Какие типажи из перечисленного списка для вас НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ в качестве нижнего мужчины?
(выберите не более 5 вариантов)
(9) Сердючка [явн:10/20=50%, скр:7/26=27%, нет:25/56=45%]
(4) Стоянов [явн:9/20=45%, скр:13/26=50%, нет:22/56=39%]
(23) Пуговкин [явн:8/20=40%, скр:10/26=38%, нет:20/56=36%]
(14) Дэнни Дэ Вито [явн:7/20=35%, скр:10/26=38%, нет:16/56=29%]
(15) Уайлз (математик) [явн:6/20=30%, скр:9/26=35%, нет:12/56=21%]
(8) Левин из "Интернов" [явн:5/20=25%, скр:5/26=19%, нет:15/56=27%]
(12) Рожков [явн:5/20=25%, скр:6/26=23%, нет:13/56=23%]
(5) Куценко [явн:5/20=25%, скр:2/26=8%, нет:8/56=14%]
(18) Панин [явн:4/20=20%, скр:6/26=23%, нет:20/56=36%]
(7) Гейтс [явн:3/20=15%, скр:7/26=27%, нет:5/56=9%]
(2) Тарзан [явн:3/20=15%, скр:6/26=23%, нет:12/56=21%]
(21) Мавроди [явн:3/20=15%, скр:7/26=27%, нет:8/56=14%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [явн:2/20=10%, скр:5/26=19%, нет:9/56=16%]
(1) Лесли [явн:2/20=10%, скр:1/26=4%, нет:2/56=4%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [явн:1/20=5%, скр:2/26=8%, нет:2/56=4%]
(20) Патрик Суэйзи [явн:1/20=5%, скр:0/26=0%, нет:2/56=4%]
(10) Маликов [явн:1/20=5%, скр:1/26=4%, нет:1/56=2%]
(13) Нео из "Матрицы" [явн:1/20=5%, скр:1/26=4%, нет:2/56=4%]
(16) Фил из "Интернов" [явн:1/20=5%, скр:0/26=0%, нет:0/56=0%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [явн:0/20=0%, скр:0/26=0%, нет:1/56=2%]
(24) Светлаков [явн:0/20=0%, скр:1/26=4%, нет:7/56=12%]
(22) Эмильен из "Такси" [явн:0/20=0%, скр:0/26=0%, нет:0/56=0%]
(17) Стинг [явн:0/20=0%, скр:1/26=4%, нет:3/56=5%]
(6) Безруков [явн:0/20=0%, скр:1/26=4%, нет:3/56=5%]
(19) Дюжев [явн:0/20=0%, скр:2/26=8%, нет:3/56=5%]

Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png

ВОПРОС 10. Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(15) материальная выгода [явн:21/24=88%, скр:0/28=0%, нет:0/62=0%]
(2) наслаждение своей властью [явн:16/24=67%, скр:16/28=57%, нет:32/62=52%]
(11) наслаждение открытостью партнёра [явн:13/24=54%, скр:13/28=46%, нет:25/62=40%]
(1) наслаждение страданием партнёра [явн:12/24=50%, скр:11/28=39%, нет:14/62=23%]
(13) удовлетворение сексуального характера [явн:12/24=50%, скр:15/28=54%, нет:28/62=45%]
(4) наслаждение наказанием партнёра [явн:11/24=46%, скр:7/28=25%, нет:9/62=15%]
(10) наслаждение широким спектром и переменчивостью эмоциональных реакций партнёра [явн:10/24=42%, скр:12/28=43%, нет:30/62=48%]
(6) наслаждение зависимостью партнёра [явн:9/24=38%, скр:18/28=64%, нет:26/62=42%]
(3) наслаждение унижением партнёра [явн:9/24=38%, скр:9/28=32%, нет:10/62=16%]
(7) наслаждение экстазом партнёра [явн:9/24=38%, скр:16/28=57%, нет:32/62=52%]
(14) выполнение работы [явн:8/24=33%, скр:6/28=21%, нет:0/62=0%]
(8) наслаждение страхом партнёра [явн:7/24=29%, скр:5/28=18%, нет:10/62=16%]
(9) наслаждение стыдом, неловкостью партнёра [явн:6/24=25%, скр:13/28=46%, нет:17/62=27%]
(5) наслаждение моральным подавлением, поглощением партнёра [явн:5/24=21%, скр:10/28=36%, нет:12/62=19%]
(12) наслаждение нарушением моральных норм [явн:4/24=17%, скр:8/28=29%, нет:4/62=6%]

ВОПРОС 11. Какую реакцию вы ХОТЕЛИ бы получить от нижнего партнёра во время сессии?
(выберите не более 5 вариантов)
(9) восхищение, похвалы [явн:14/23=61%, скр:8/27=30%, нет:10/60=17%]
(10) подчёркивание вашей власти [явн:14/23=61%, скр:9/27=33%, нет:18/60=30%]
(8) крики, стоны от наслаждения [явн:11/23=48%, скр:17/27=63%, нет:34/60=57%]
(12) сексуальное удовлетворение партнёра [явн:9/23=39%, скр:7/27=26%, нет:23/60=38%]
(1) крики, стоны от боли [явн:8/23=35%, скр:5/27=19%, нет:14/60=23%]
(13) выполнение игровых приказов [явн:7/23=30%, скр:6/27=22%, нет:9/60=15%]
(3) мольбы о пощаде [явн:6/23=26%, скр:6/27=22%, нет:11/60=18%]
(14) выполнение реальной работы [явн:5/23=22%, скр:16/27=59%, нет:0/60=0%]
(11) просьбы о продолжении сессии, выполнении каких-то действий [явн:4/23=17%, скр:9/27=33%, нет:20/60=33%]
(16) выражение стыда на лице и движениях [явн:3/23=13%, скр:8/27=30%, нет:17/60=28%]
(19) разговоры [явн:3/23=13%, скр:2/27=7%, нет:2/60=3%]
(2) нижний корчится от боли [явн:3/23=13%, скр:0/27=0%, нет:3/60=5%]
(6) сопротивление [явн:1/23=4%, скр:4/27=15%, нет:4/60=7%]
(7) смены настроения [явн:1/23=4%, скр:1/27=4%, нет:7/60=12%]
(15) неподвижность, парализованность в экстазе [явн:1/23=4%, скр:2/27=7%, нет:7/60=12%]
(18) ругательства [явн:0/23=0%, скр:0/27=0%, нет:0/60=0%]
(4) потеря сознания [явн:0/23=0%, скр:0/27=0%, нет:1/60=2%]
(5) обида [явн:0/23=0%, скр:1/27=4%, нет:0/60=0%]
(17) активные движения [явн:0/23=0%, скр:5/27=19%, нет:3/60=5%]

ВОПРОС 12. Какую реакцию вы больше всего НЕ ХОТИТЕ получить от нижнего партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(6) смешки, пренебрежительное отношение [явн:15/23=65%, скр:14/28=50%, нет:25/57=44%]
(1) отсутствие реакции [явн:15/23=65%, скр:17/28=61%, нет:43/57=75%]
(11) переход в доминирующую позицию [явн:14/23=61%, скр:22/28=79%, нет:32/57=56%]
(14) игнорирование приказа [явн:14/23=61%, скр:15/28=54%, нет:16/57=28%]
(4) манипуляции снизу [явн:12/23=52%, скр:17/28=61%, нет:18/57=32%]
(2) критика ваших действий [явн:12/23=52%, скр:16/28=57%, нет:24/57=42%]
(5) неестественность, наигранность [явн:10/23=43%, скр:16/28=57%, нет:38/57=67%]
(13) потеря сознания [явн:7/23=30%, скр:13/28=46%, нет:20/57=35%]
(12) обида [явн:7/23=30%, скр:9/28=32%, нет:17/57=30%]
(9) ругательства [явн:5/23=22%, скр:12/28=43%, нет:12/57=21%]
(3) зажатость [явн:4/23=17%, скр:4/28=14%, нет:13/57=23%]
(10) сопротивление [явн:4/23=17%, скр:7/28=25%, нет:6/57=11%]
(7) обыденные разговоры [явн:3/23=13%, скр:3/28=11%, нет:5/57=9%]
(8) молчание [явн:3/23=13%, скр:8/28=29%, нет:10/57=18%]

ВОПРОС 13. Как бы вы хотели, чтобы нижний партнёр вас называл?
(выберите 1 вариант)
(1) Госпожа [явн:8/22=36%, скр:7/26=27%, нет:16/58=28%]
(6) по имени [явн:4/22=18%, скр:4/26=15%, нет:11/58=19%]
(8) по вымышленному имени [явн:2/22=9%, скр:3/26=12%, нет:3/58=5%]
(3) Королева [явн:2/22=9%, скр:1/26=4%, нет:9/58=16%]
(2) Хозяйка [явн:1/22=5%, скр:5/26=19%, нет:8/58=14%]
(9) никак [явн:0/22=0%, скр:1/26=4%, нет:1/58=2%]
(7) по имени и отчеству [явн:0/22=0%, скр:1/26=4%, нет:3/58=5%]
(4) Домина [явн:0/22=0%, скр:0/26=0%, нет:0/58=0%]
(5) Верхняя [явн:0/22=0%, скр:0/26=0%, нет:0/58=0%]

ВОПРОС 14. Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов, выберите наиболее подходящие)
(5) "она прекрасна..." [явн:17/22=77%, скр:16/28=57%, нет:21/58=36%]
(6) "я готов на всё ради своей королевы..." [явн:13/22=59%, скр:16/28=57%, нет:29/58=50%]
(8) "я полностью в её власти..." [явн:13/22=59%, скр:17/28=61%, нет:26/58=45%]
(9) "она видит меня насквозь..." [явн:11/22=50%, скр:10/28=36%, нет:10/58=17%]
(7) "как приятно, что именно она это делает..." [явн:10/22=45%, скр:15/28=54%, нет:27/58=47%]
(4) "я боюсь её..." [явн:7/22=32%, скр:7/28=25%, нет:5/58=9%]
(2) "я всё понял, в следующий раз буду слушаться и не буду так поступать..." [явн:5/22=23%, скр:11/28=39%, нет:6/58=10%]
(3) "мне так стыдно; хорошо, что никто не видит..." [явн:4/22=18%, скр:5/28=18%, нет:9/58=16%]
(12) мысли роли не играют [явн:3/22=14%, скр:3/28=11%, нет:4/58=7%]
(10) "да, она реальная стерва, с ней шутки плохи..." [явн:3/22=14%, скр:7/28=25%, нет:8/58=14%]
(13) глупый вопрос [явн:3/22=14%, скр:1/28=4%, нет:10/58=17%]
(1) "когда же это закончится..." [явн:2/22=9%, скр:2/28=7%, нет:1/58=2%]
(11) мыслей быть не должно [явн:2/22=9%, скр:1/28=4%, нет:2/58=3%]

ВОПРОС 15. Вам нравятся ролевые игры?
(выберите 1 вариант)
(1) да, ролевые игры - это прекрасно [явн:9/22=41%, скр:10/27=37%, нет:11/58=19%]
(5) нет, потому что импровизация гораздо лучше любого заранее заготовленного сценария [явн:6/22=27%, скр:5/27=19%, нет:24/58=41%]
(2) да, но только без заготовленного сценария [явн:3/22=14%, скр:8/27=30%, нет:13/58=22%]
(4) нет, потому что для этого нужно быть профессиональным актёром, в противном случае всё будет неестественно [явн:2/22=9%, скр:1/27=4%, нет:4/58=7%]

(6) нет, потому что я люблю, когда всё по-простому [явн:1/22=5%, скр:1/27=4%, нет:3/58=5%]
(3) не знаю, но можно попробовать [явн:1/22=5%, скр:2/27=7%, нет:3/58=5%]

По тематическим интересам и возрасту.

Группа явн.
18-29: 14/26=54%
30-39: 4/26=15%
40 и выше: 8/26=31%
Унижения: 6/26=23%
Страпон: 14/26=54%
Феминизация: 5/26=19%
Порка/спанкинг: 19/26=73%
Футфетиш: 11/26=42%
Медфетиш: 1/26=4%
Орал (куни/ани и прочее): 10/26=38%
Бондаж (указано явно): 11/26=42%
Указана хотя бы одна из этих практик: 21/26=81%

Группа скр.
18-29: 9/29=31%
30-39: 14/29=48%
40 и выше: 6/29=21%
Унижения: 5/29=17%
Страпон: 13/29=45%
Феминизация: 6/29=21%
Порка/спанкинг: 10/29=34%
Футфетиш: 7/29=24%
Медфетиш: 4/29=14%
Орал (куни/ани и прочее): 5/29=17%
Бондаж (указано явно): 8/29=28%
Указана хотя бы одна из этих практик: 16/29=55%

Группа нет.
18-29: 18/71=25%
30-39: 23/71=32%
40 и выше: 29/71=41%
Унижения: 9/71=13%
Страпон: 19/71=27%
Феминизация: 6/71=8%
Порка/спанкинг: 32/71=45%
Футфетиш: 20/71=28%
Медфетиш: 5/71=7%
Орал (куни/ани и прочее): 13/71=18%
Бондаж (указано явно): 29/71=41%
Указана хотя бы одна из этих практик: 43/71=61%

Добавить комментарий