Теперь мы будем не просто разбивать на группы по заданным признакам, а делать
кластеризацию: то есть, разбивать на группы так, чтобы различия между группами
получались наиболее заметными, внятными. Здесь мы приводим кластеризацию по
ответам на вопрос 9 ("Какие типажи из перечисленного списка для вас НАИМЕНЕЕ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ в качестве нижнего мужчины?"). Мы используем только ответы на
этот вопрос для разбиения на группы, но каких-либо явных признаков не
указываем.
Здесь выделяются 2 большие группы. Разбиения на большее количество выглядят
невнятно, хотя и возможны.
Группа A ("Нелюбители старых", 43 участницы).
Выбирают варианты "Пуговкин" (9.23, 79%), Стоянов (9.4, 77%), Дэнни Дэ Вито
(9.14, 67%), Рожков (9.12, 35%).
При этом больше любят Леонарда из ТБВ (8.11, 35%), Сашу из "Зайцев+1"
(8.25, 35%).
Группа B ("Нелюбители странных", 57 участниц).
Выбирают варианты "Панин" (9.18, 44%), "Левин из Интернов" (9.8, 33%),
"Тарзан" (9.2, 28%), "Саша из Зайцев+1" (9.25, 25%).
При этом больше любят Куценко (8.5, 16%)!
Помните, что любые найденные закономерности могут оказаться статистической
погрешностью!!!
-
ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(1) виртуалы [A:21/42=50%, B:26/55=47%]
(2) ложь [A:20/42=48%, B:22/55=40%]
(3) тролли [A:11/42=26%, B:8/55=15%]
(4) пустые анкеты [A:10/42=24%, B:10/55=18%]
(5) отсутствие фотографии [A:4/42=10%, B:3/55=5%]
(6) непристойные фотографии [A:4/42=10%, B:9/55=16%]
(7) обращение "Госпожа" [A:4/42=10%, B:6/55=11%]
(8) обращение на ты [A:18/42=43%, B:13/55=24%]
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [A:18/42=43%,
B:14/55=25%]
(10) малоинформативные сообщения [A:6/42=14%, B:8/55=15%]
(11) веерная рассылка, спам [A:7/42=17%, B:5/55=9%]
(12) неожиданное прекращение общения [A:6/42=14%, B:7/55=13%]
(13) слабый контингент [A:4/42=10%, B:8/55=15%]
(14) хамство, грубость [A:13/42=31%, B:17/55=31%]
(15) слишком длинные сообщения [A:2/42=5%, B:1/55=2%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [A:10/42=24%,
B:6/55=11%]
(17) слишком длинные переписки [A:5/42=12%, B:1/55=2%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [A:13/42=31%,
B:19/55=35%]
(19) отсутствие внимания [A:1/42=2%, B:1/55=2%]
ВОПРОС 2. Что вы ХОТИТЕ найти на сайте?
(можно выбрать несколько вариантов)
(1) общение [A:22/42=52%, B:34/55=62%]
(2) развлечение [A:18/42=43%, B:19/55=35%]
(3) удовлетворение важных для вас потребностей [A:38/42=90%, B:40/55=73%]
(4) решение психологических проблем [A:8/42=19%, B:3/55=5%]
(5) бытовая помощь [A:7/42=17%, B:5/55=9%]
(6) материальная выгода [A:8/42=19%, B:6/55=11%]
ВОПРОС 3. Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?
(выберите не более 5 ответов)
(1) инфантильность [A:12/41=29%, B:10/55=18%]
(2) лживость [A:18/41=44%, B:27/55=49%]
(3) наглость [A:12/41=29%, B:18/55=33%]
(4) неподчинение [A:8/41=20%, B:3/55=5%]
(5) эгоизм [A:12/41=29%, B:15/55=27%]
(6) молчаливость [A:1/41=2%, B:2/55=4%]
(7) неумение вести беседу [A:11/41=27%, B:18/55=33%]
(8) глупость [A:8/41=20%, B:18/55=33%]
(9) трусость [A:4/41=10%, B:2/55=4%]
(10) слабость [A:2/41=5%, B:0/55=0%]
(11) болтливость [A:1/41=2%, B:2/55=4%]
(12) неопрятность [A:10/41=24%, B:12/55=22%]
(13) некрасивое тело [A:8/41=20%, B:4/55=7%]
(14) неприятный запах [A:12/41=29%, B:10/55=18%]
(15) сходство с животным [A:2/41=5%, B:2/55=4%]
(16) грубость [A:5/41=12%, B:8/55=15%]
(17) занудство [A:9/41=22%, B:9/55=16%]
(18) скучность [A:5/41=12%, B:4/55=7%]
(19) чудаковатость [A:0/41=0%, B:0/55=0%]
(20) безэмоциональность [A:5/41=12%, B:5/55=9%]
(21) нечувствительность [A:1/41=2%, B:2/55=4%]
(22) не смотрит в глаза, не называет по имени и т.п. [A:0/41=0%,
B:1/55=2%]
(23) не ухаживает, не дарит подарки и т.п. [A:5/41=12%, B:5/55=9%]
(24) несамостоятельность [A:0/41=0%, B:2/55=4%]
(25) неуверенность в себе [A:1/41=2%, B:2/55=4%]
(26) зажатость [A:0/41=0%, B:1/55=2%]
(27) бедность [A:3/41=7%, B:2/55=4%]
(28) лень [A:7/41=17%, B:3/55=5%]
(29) невыполнение обещаний [A:8/41=20%, B:9/55=16%]
(30) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:7/41=17%,
B:9/55=16%]
(31) вредные привычки [A:1/41=2%, B:2/55=4%]
(32) зацикленность на БДСМ-практиках и сексе [A:7/41=17%, B:9/55=16%]
(33) непредсказуемость [A:0/41=0%, B:0/55=0%]
(34) предсказуемость [A:0/41=0%, B:2/55=4%]
ВОПРОС 4. Какие качества вы бы больше всего ХОТЕЛИ видеть в нижнем
партнёре?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) физическая сила [A:8/42=19%, B:6/56=11%]
(2) красивое тело [A:17/42=40%, B:12/56=21%]
(3) причёска [A:1/42=2%, B:2/56=4%]
(4) отсутствие вредных привычек [A:4/42=10%, B:3/56=5%]
(5) интеллект [A:35/42=83%, B:42/56=75%]
(6) общительность [A:3/42=7%, B:15/56=27%]
(7) раскованность [A:5/42=12%, B:5/56=9%]
(8) эмоциональность [A:14/42=33%, B:19/56=34%]
(9) чувствительность [A:11/42=26%, B:16/56=29%]
(10) способность сопереживать [A:7/42=17%, B:5/56=9%]
(11) умение предугадывать желания [A:13/42=31%, B:7/56=12%]
(12) тактичность [A:14/42=33%, B:17/56=30%]
(13) харизма [A:8/42=19%, B:13/56=23%]
(14) умение ухаживать [A:15/42=36%, B:12/56=21%]
(15) умение красиво одеваться [A:2/42=5%, B:1/56=2%]
(16) умение служить [A:16/42=38%, B:12/56=21%]
(17) уверенность в себе [A:3/42=7%, B:8/56=14%]
(18) материальный достаток [A:9/42=21%, B:9/56=16%]
(19) застенчивость [A:7/42=17%, B:2/56=4%]
(20) женственность [A:1/42=2%, B:1/56=2%]
(21) инфантильность [A:0/42=0%, B:2/56=4%]
(22) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:0/42=0%,
B:1/56=2%]
(23) непредсказуемость [A:0/42=0%, B:1/56=2%]
(24) предсказуемость [A:0/42=0%, B:0/56=0%]
ВОПРОС 5. Каков желательный уровень физической подготовки у нижнего
партнёра?
(выберите 1 вариант)
(1) он должен быть сильным, я должна ощущать его физическое превосходство
[A:14/41=34%, B:15/57=26%]
(2) он должен быть слабым, я должна ощущать свою власть над ним [A:3/41=7%,
B:3/57=5%]
(3) среднего уровня [A:5/41=12%, B:11/57=19%]
(4) не играет роли [A:18/41=44%, B:28/57=49%]
(5) не знаю [A:1/41=2%, B:0/57=0%]
ВОПРОС 6. Должен ли нижний партнёр быть женственным?
(выберите 1 вариант)
(1) нет, он должен оставаться мужчиной [A:25/41=61%, B:33/56=59%]
(2) он должен быть мужчиной, но с немного женственными чертами [A:6/41=15%,
B:10/56=18%]
(3) он должен полностью перевоплощаться в женщину [A:1/41=2%, B:1/56=2%]
(4) не играет роли [A:9/41=22%, B:12/56=21%]
ВОПРОС 7. Хотели ли вы когда-либо быть мужчиной?
(выберите 1 вариант)
(1) да, реально хотела (хочу) сменить пол на мужской [A:1/42=2%,
B:1/56=2%]
(2) я раньше была мужчиной [A:0/42=0%, B:0/56=0%]
(3) иногда хочется быть в такой роли, но мыслей о смене пола не было
[A:14/42=33%, B:20/56=36%]
(4) нет, я всегда в роли женщины [A:27/42=64%, B:35/56=62%]
ВОПРОС 8. Какие ТИПАЖИ для вас НАИБОЛЕЕ привлекательны в качестве нижнего
мужчины?
(см. картинку; выберите не более 5 вариантов)
(1) Лесли [A:4/40=10%, B:7/56=12%]
(2) Тарзан [A:6/40=15%, B:5/56=9%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [A:10/40=25%, B:11/56=20%]
(4) Стоянов [A:1/40=2%, B:0/56=0%]
(5) Куценко [A:0/40=0%, B:9/56=16%]
(6) Безруков [A:7/40=18%, B:6/56=11%]
(7) Гейтс [A:5/40=12%, B:4/56=7%]
(8) Левин из "Интернов" [A:1/40=2%, B:1/56=2%]
(9) Сердючка [A:1/40=2%, B:2/56=4%]
(10) Маликов [A:8/40=20%, B:12/56=21%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [A:14/40=35%, B:6/56=11%]
(12) Рожков [A:0/40=0%, B:1/56=2%]
(13) Нео из "Матрицы" [A:22/40=55%, B:21/56=38%]
(14) Дэнни Дэ Вито [A:0/40=0%, B:2/56=4%]
(15) Уайлз (математик) [A:1/40=2%, B:0/56=0%]
(16) Фил из "Интернов" [A:16/40=40%, B:12/56=21%]
(17) Стинг [A:2/40=5%, B:6/56=11%]
(18) Панин [A:0/40=0%, B:1/56=2%]
(19) Дюжев [A:6/40=15%, B:9/56=16%]
(20) Патрик Суэйзи [A:11/40=28%, B:15/56=27%]
(21) Мавроди [A:2/40=5%, B:0/56=0%]
(22) Эмильен из "Такси" [A:7/40=18%, B:9/56=16%]
(23) Пуговкин [A:0/40=0%, B:0/56=0%]
(24) Светлаков [A:2/40=5%, B:4/56=7%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [A:14/40=35%, B:7/56=12%]
Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png
ВОПРОС 9. Какие типажи из перечисленного списка для вас НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ
в качестве нижнего мужчины?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) Лесли [A:3/43=7%, B:2/57=4%]
(2) Тарзан [A:5/43=12%, B:16/57=28%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [A:0/43=0%, B:5/57=9%]
(4) Стоянов [A:33/43=77%, B:11/57=19%]
(5) Куценко [A:7/43=16%, B:8/57=14%]
(6) Безруков [A:1/43=2%, B:3/57=5%]
(7) Гейтс [A:7/43=16%, B:8/57=14%]
(8) Левин из "Интернов" [A:6/43=14%, B:19/57=33%]
(9) Сердючка [A:20/43=47%, B:22/57=39%]
(10) Маликов [A:0/43=0%, B:3/57=5%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [A:0/43=0%, B:1/57=2%]
(12) Рожков [A:15/43=35%, B:9/57=16%]
(13) Нео из "Матрицы" [A:0/43=0%, B:4/57=7%]
(14) Дэнни Дэ Вито [A:29/43=67%, B:4/57=7%]
(15) Уайлз (математик) [A:13/43=30%, B:14/57=25%]
(16) Фил из "Интернов" [A:0/43=0%, B:1/57=2%]
(17) Стинг [A:1/43=2%, B:3/57=5%]
(18) Панин [A:5/43=12%, B:25/57=44%]
(19) Дюжев [A:2/43=5%, B:3/57=5%]
(20) Патрик Суэйзи [A:0/43=0%, B:3/57=5%]
(21) Мавроди [A:7/43=16%, B:11/57=19%]
(22) Эмильен из "Такси" [A:0/43=0%, B:0/57=0%]
(23) Пуговкин [A:34/43=79%, B:4/57=7%]
(24) Светлаков [A:3/43=7%, B:5/57=9%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [A:2/43=5%, B:14/57=25%]
Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png
ВОПРОС 10. Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(1) наслаждение страданием партнёра [A:15/42=36%, B:14/56=25%]
(2) наслаждение своей властью [A:25/42=60%, B:28/56=50%]
(3) наслаждение унижением партнёра [A:14/42=33%, B:9/56=16%]
(4) наслаждение наказанием партнёра [A:9/42=21%, B:12/56=21%]
(5) наслаждение моральным подавлением, поглощением партнёра [A:14/42=33%,
B:9/56=16%]
(6) наслаждение зависимостью партнёра [A:24/42=57%, B:22/56=39%]
(7) наслаждение экстазом партнёра [A:28/42=67%, B:23/56=41%]
(8) наслаждение страхом партнёра [A:10/42=24%, B:6/56=11%]
(9) наслаждение стыдом, неловкостью партнёра [A:16/42=38%, B:14/56=25%]
(10) наслаждение широким спектром и переменчивостью эмоциональных реакций
партнёра [A:19/42=45%, B:26/56=46%]
(11) наслаждение открытостью партнёра [A:17/42=40%, B:25/56=45%]
(12) наслаждение нарушением моральных норм [A:8/42=19%, B:7/56=12%]
(13) удовлетворение сексуального характера [A:23/42=55%, B:21/56=38%]
(14) выполнение работы [A:4/42=10%, B:5/56=9%]
(15) материальная выгода [A:9/42=21%, B:8/56=14%]
ВОПРОС 11. Какую реакцию вы ХОТЕЛИ бы получить от нижнего партнёра во время
сессии?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) крики, стоны от боли [A:14/41=34%, B:11/55=20%]
(2) нижний корчится от боли [A:4/41=10%, B:2/55=4%]
(3) мольбы о пощаде [A:11/41=27%, B:7/55=13%]
(4) потеря сознания [A:1/41=2%, B:0/55=0%]
(5) обида [A:0/41=0%, B:1/55=2%]
(6) сопротивление [A:2/41=5%, B:6/55=11%]
(7) смены настроения [A:2/41=5%, B:5/55=9%]
(8) крики, стоны от наслаждения [A:26/41=63%, B:32/55=58%]
(9) восхищение, похвалы [A:18/41=44%, B:10/55=18%]
(10) подчёркивание вашей власти [A:19/41=46%, B:17/55=31%]
(11) просьбы о продолжении сессии, выполнении каких-то действий [A:11/41=27%,
B:19/55=35%]
(12) сексуальное удовлетворение партнёра [A:18/41=44%, B:19/55=35%]
(13) выполнение игровых приказов [A:12/41=29%, B:9/55=16%]
(14) выполнение реальной работы [A:12/41=29%, B:7/55=13%]
(15) неподвижность, парализованность в экстазе [A:5/41=12%, B:4/55=7%]
(16) выражение стыда на лице и движениях [A:10/41=24%, B:14/55=25%]
(17) активные движения [A:1/41=2%, B:4/55=7%]
(18) ругательства [A:0/41=0%, B:0/55=0%]
(19) разговоры [A:2/41=5%, B:5/55=9%]
ВОПРОС 12. Какую реакцию вы больше всего НЕ ХОТИТЕ получить от нижнего партнёра
во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(1) отсутствие реакции [A:27/40=68%, B:41/55=75%]
(2) критика ваших действий [A:21/40=52%, B:25/55=45%]
(3) зажатость [A:7/40=18%, B:12/55=22%]
(4) манипуляции снизу [A:21/40=52%, B:19/55=35%]
(5) неестественность, наигранность [A:22/40=55%, B:31/55=56%]
(6) смешки, пренебрежительное отношение [A:20/40=50%, B:29/55=53%]
(7) обыденные разговоры [A:6/40=15%, B:4/55=7%]
(8) молчание [A:5/40=12%, B:14/55=25%]
(9) ругательства [A:15/40=38%, B:10/55=18%]
(10) сопротивление [A:11/40=28%, B:3/55=5%]
(11) переход в доминирующую позицию [A:29/40=72%, B:31/55=56%]
(12) обида [A:13/40=32%, B:17/55=31%]
(13) потеря сознания [A:13/40=32%, B:21/55=38%]
(14) игнорирование приказа [A:20/40=50%, B:19/55=35%]
ВОПРОС 13. Как бы вы хотели, чтобы нижний партнёр вас называл?
(выберите 1 вариант)
(1) Госпожа [A:12/40=30%, B:15/55=27%]
(2) Хозяйка [A:8/40=20%, B:5/55=9%]
(3) Королева [A:5/40=12%, B:6/55=11%]
(4) Домина [A:0/40=0%, B:0/55=0%]
(5) Верхняя [A:0/40=0%, B:0/55=0%]
(6) по имени [A:3/40=8%, B:16/55=29%]
(7) по имени и отчеству [A:2/40=5%, B:2/55=4%]
(8) по вымышленному имени [A:3/40=8%, B:3/55=5%]
(9) никак [A:1/40=2%, B:1/55=2%]
ВОПРОС 14. Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов, выберите наиболее подходящие)
(1) "когда же это закончится..." [A:2/40=5%, B:2/56=4%]
(2) "я всё понял, в следующий раз буду слушаться и не буду так поступать..."
[A:6/40=15%, B:12/56=21%]
(3) "мне так стыдно; хорошо, что никто не видит..." [A:7/40=18%,
B:7/56=12%]
(4) "я боюсь её..." [A:8/40=20%, B:7/56=12%]
(5) "она прекрасна..." [A:25/40=62%, B:24/56=43%]
(6) "я готов на всё ради своей королевы..." [A:27/40=68%, B:25/56=45%]
(7) "как приятно, что именно она это делает..." [A:20/40=50%,
B:25/56=45%]
(8) "я полностью в её власти..." [A:27/40=68%, B:23/56=41%]
(9) "она видит меня насквозь..." [A:14/40=35%, B:13/56=23%]
(10) "да, она реальная стерва, с ней шутки плохи..." [A:7/40=18%,
B:7/56=12%]
(11) мыслей быть не должно [A:2/40=5%, B:3/56=5%]
(12) мысли роли не играют [A:3/40=8%, B:6/56=11%]
(13) глупый вопрос [A:4/40=10%, B:8/56=14%]
ВОПРОС 15. Вам нравятся ролевые игры?
(выберите 1 вариант)
(1) да, ролевые игры - это прекрасно [A:13/40=32%, B:15/55=27%]
(2) да, но только без заготовленного сценария [A:6/40=15%, B:13/55=24%]
(3) не знаю, но можно попробовать [A:4/40=10%, B:2/55=4%]
(4) нет, потому что для этого нужно быть профессиональным актёром, в противном
случае всё будет неестественно [A:4/40=10%, B:2/55=4%]
(5) нет, потому что импровизация гораздо лучше любого заранее заготовленного
сценария [A:12/40=30%, B:19/55=35%]
(6) нет, потому что я люблю, когда всё по-простому [A:1/40=2%,
B:4/55=7%]
По тематическим интересам и возрасту.
Группа A ("Нелюбители старых").
18-29: 22/43=51%
30-39: 11/43=26%
40 и выше: 10/43=23%
Унижения: 5/43=12%
Страпон: 15/43=35%
Феминизация: 7/43=16%
Порка/спанкинг: 22/43=51%
Футфетиш: 18/43=42%
Медфетиш: 3/43=7%
Орал: 9/43=21%
Бондаж (указано явно): 18/43=42%
Группа B ("Нелюбители странных").
18-29: 13/57=23%
30-39: 21/57=37%
40 и выше: 22/57=39%
Унижения: 11/57=19%
Страпон: 24/57=42%
Феминизация: 9/57=16%
Порка/спанкинг: 31/57=54%
Футфетиш: 15/57=26%
Медфетиш: 6/57=11%
Орал: 15/57=26%
Бондаж (указано явно): 23/57=40%

