BDSMPEOPLE.CLUB

Результаты опроса домин: тотальная кластеризация на 4 кластера

Теперь мы делаем ТОТАЛЬНУЮ кластеризацию: пытаемся разбить на группы так, чтобы различия между ними получились наиболее заментыми, внятными, при этом мы используем ВСЕ ответы на ВСЕ вопросы. Про статистическую достоверность здесь говорить не приходится, потому что разбиение на группы изначально неслучайно, и все ответы мы использовали. В кластеризации участвовали только те участницы, которые ответили на все вопросы, причём на каждый дали хотя бы один ответ из списка (таких всего 72) - это делалось, чтобы кластеризовать именно по ответам на вопросы, а не по желанию/нежеланию на них отвечать. Данных мало, кластеры маленькие, как определять статистическую значимость - непонятно, поэтому используйте только на свой страх и риск! ))

Как и в прошлых разбиениях, кластеры получились довольно нечёткие, и их количество можно выбирать по-разному. В случае тотальной кластеризации особенно трудным был вопрос выбора количества, но мы решили остановиться на 4 кластерах.

ГРУППА A ("Первичны внутренние качества нижнего, взаимное удовлетворение, спектр эмоций, естественность", 22 участницы). Любят просьбы о продолжении сессии (11.11, 68% против 16% для остальных групп). Предпочитают, чтобы партнёр оставался мужчиной (6.1, 95% против 46%). А вот морально подавлять и поглощать партнёра им не нужно совсем (10.5, 0% против 40%), как и унижать (10.3, 0% против 32%), пугать (10.8, 0% против 28%), да и вообще менее активны в ответах на вопрос 10 "Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?" (выбирают в среднем в 1.45 раз меньше вариантов). Больше любят наслаждаться широким спектром и переменчивостью эмоциональных реакций партнёра (10.10, 68% против 36%). Больше ценят уверенность в себе (4.17, 32% против 2%), но не любят неестественность (12.5, 86% против 44%). Им более неприятен Саша из Зайцев+1 (9.25, 36% против 6%), что странно. Подчёркивание власти им не нужно (11.10, 14% против 50%), как и похвалы (11.9, 9% против 40%), а вот сексуальное удовлетворение партнёра желательно (11.12, 68% против 34%). Больше любят Стинга (8.17, 23% против 2%). Больше ценят харизму (4.13, 41% против 13%), но нетерпимы к неопрятности (3.12, 41% против 14%). Как и группа D, предпочитают, когда их называют по имени (13.6, 41%).

ГРУППА B ("Госпожи, первична служба, унижение и выгода", 20 участниц). Ценят умение служить (4.16, 70% против 17%). Хотят наслаждаться властью (10.2, 90% против 38%) и чтобы нижний боялся (14.4, 45% против 4%, 10.8, 40% против 12%). Только им нужно выполнение нижним работы (10.14, 30% против 0%, 11.14, 45% против 12%), хотят бытовой помощи (2.5, 30% против 2%). Хотят послушания (14.2, 45% против 8%). Не прочь унижать (10.3, 50% против 12%), любят мольбы о пощаде (11.3, 40% против 8%). Более меркантильны (10.15, 40% против 10%, 2.6, 30% против 8%). Более активны в ответах на вопросы 10 "Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?" (выбирают в среднем в 1.58 раз больше) и 14 "Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?" (выбирают в среднем в 1.72 раза больше вариантов). Ценят умение предугадывать желания (4.11, 55% против 13%). При этом физическую силу они практически не ценят (5.1, 5% против 44%), хотят, чтобы она была среднего уровня (45% против 10%). Нетерпимы ко лжи (1.2, 75% против 33%), обращению на ты (1.8, 60% против 21%) и троллям (1.3, 45% против 13%), а вот по имени их называть бессмысленно (13.6, 0% против 33%), лучше Госпожой (13.1, 55% против 21%).

ГРУППА C ("Первично сексуальное удовлетворение, внешние качества нижнего, его успешность", 18 участниц). Ценят физическую силу нижнего (5.1, 78% против 19%, 4.1, 33% против 7%) и красивое тело (4.2, 56% против 22%, 3.13, 28% против 4%). Не любят Стоянова (9.4, 83% против 30%), математика Уайлза (9.15, 50% против 19%), Гейтса(!!!!) тоже недолюбливают (9.7, 39% против 7%), а вот нелюбви к Саше из Зайцев+1 не замечено (9.25, 0% против 20%), что странно. Не любят неудачников, ищущих здесь последний шанс (1.16, 39% против 7%) и неприятные запахи (3.14, 44% против 19%). Ищут сексуального удовлетворения (10.13, 78% против 37%). К глупости равнодушны (3.8, 6% против 33%), ко лжи относительно терпимы (1.2, 22% против 52%, 3.2, 22% против 52%).

ГРУППА D ("Хозяйки, первичны женственные черты нижнего, способность сопереживать", 12 участниц). Ценят женственные черты в нижнем (6.2, 58% против 10%, 6.1, 8% против 72%, 4.20, 17% против 0%). Физическая сила нижнего не играет роли (5.4, 83% против 32%). Наслаждение властью им не нужно (10.2, 8% против 62%, 14.8, 17% против 65%), как и восхищение (14.5, 17% против 63%). Любят Маликова (8.10, 67% против 18%). На вопрос 14 "Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?" отвечают крайне неактивно (выбирают в среднем в 1.82 раза меньше вариантов). Ценят в нижнем эмоциональность (4.8, 67% против 25%), способность сопереживать (4.10, 33% против 8%), а вот красивое тело, как ни странно, не ценят (4.2, 0% против 37%), как и умение предугадывать желания (4.11, 0% против 30%). Любят, когда их называют Хозяйка (13.2, 42% против 10%) или по имени (13.6, 42%, как и группа A). Только им хоть чуть-чуть симпатичен Левин из Интернов (8.8, 17% против 0%).

Группы B и C любят наслаждаться властью (10.2, 82% против 21%) и похвалы (11.9, 50% против 9%), ценят умение ухаживать (4.14, 45% против 12%), им более неприятен Дэнни Дэ Вито (9.14, 50% против 15%).

Представительниц групп A и D нужно называть по имени (13.6, 41% против 8%, D ещё можно Хозяйкой). Им более неприятен Панин (9.18, 44% против 13%). Вопрос 14 "Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?" в большей степени считают глупым (14.13, 21% против 3%).

* * *

ВОПРОС 1. Что вас больше всего РАЗДРАЖАЕТ при общении на сайте?
(выберите не более 5 ответов)
(1) виртуалы [A:11/22=50%, B:9/20=45%, C:9/18=50%, D:7/12=58%]
(2) ложь [A:9/22=41%, B:15/20=75%, C:4/18=22%, D:4/12=33%]
(3) тролли [A:2/22=9%, B:9/20=45%, C:3/18=17%, D:2/12=17%]
(4) пустые анкеты [A:5/22=23%, B:2/20=10%, C:6/18=33%, D:4/12=33%]
(5) отсутствие фотографии [A:2/22=9%, B:1/20=5%, C:3/18=17%, D:0/12=0%]
(6) непристойные фотографии [A:7/22=32%, B:2/20=10%, C:2/18=11%, D:2/12=17%]
(7) обращение "Госпожа" [A:2/22=9%, B:0/20=0%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(8) обращение на ты [A:3/22=14%, B:12/20=60%, C:6/18=33%, D:2/12=17%]
(9) желающие получать, ничего не отдавая взамен [A:4/22=18%, B:9/20=45%, C:8/18=44%, D:2/12=17%]
(10) малоинформативные сообщения [A:3/22=14%, B:0/20=0%, C:3/18=17%, D:2/12=17%]
(11) веерная рассылка, спам [A:5/22=23%, B:3/20=15%, C:2/18=11%, D:1/12=8%]
(12) неожиданное прекращение общения [A:3/22=14%, B:3/20=15%, C:0/18=0%, D:2/12=17%]
(13) слабый контингент [A:4/22=18%, B:1/20=5%, C:1/18=6%, D:3/12=25%]
(14) хамство, грубость [A:6/22=27%, B:8/20=40%, C:8/18=44%, D:2/12=17%]
(15) слишком длинные сообщения [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(16) неуспешные по жизни люди, ищущие здесь последний шанс [A:3/22=14%, B:0/20=0%, C:7/18=39%, D:1/12=8%]
(17) слишком длинные переписки [A:3/22=14%, B:1/20=5%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(18) общение начинается сразу с обсуждения фантазий [A:9/22=41%, B:7/20=35%, C:4/18=22%, D:4/12=33%]
(19) отсутствие внимания [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]

ВОПРОС 2. Что вы ХОТИТЕ найти на сайте?
(можно выбрать несколько вариантов)
(1) общение [A:15/22=68%, B:11/20=55%, C:6/18=33%, D:8/12=67%]
(2) развлечение [A:11/22=50%, B:7/20=35%, C:7/18=39%, D:5/12=42%]
(3) удовлетворение важных для вас потребностей [A:16/22=73%, B:17/20=85%, C:17/18=94%, D:6/12=50%]
(4) решение психологических проблем [A:0/22=0%, B:5/20=25%, C:3/18=17%, D:1/12=8%]
(5) бытовая помощь [A:0/22=0%, B:6/20=30%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(6) материальная выгода [A:3/22=14%, B:6/20=30%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]

ВОПРОС 3. Какие качества нижних мужчин больше всего НЕПРИЯТНЫ и РАЗДРАЖАЮТ?
(выберите не более 5 ответов)
(1) инфантильность [A:7/22=32%, B:4/20=20%, C:7/18=39%, D:1/12=8%]
(2) лживость [A:12/22=55%, B:11/20=55%, C:4/18=22%, D:5/12=42%]
(3) наглость [A:4/22=18%, B:11/20=55%, C:3/18=17%, D:6/12=50%]
(4) неподчинение [A:1/22=5%, B:5/20=25%, C:2/18=11%, D:1/12=8%]
(5) эгоизм [A:6/22=27%, B:8/20=40%, C:5/18=28%, D:3/12=25%]
(6) молчаливость [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:2/18=11%, D:0/12=0%]
(7) неумение вести беседу [A:11/22=50%, B:8/20=40%, C:3/18=17%, D:1/12=8%]
(8) глупость [A:7/22=32%, B:5/20=25%, C:1/18=6%, D:6/12=50%]
(9) трусость [A:1/22=5%, B:3/20=15%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(10) слабость [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(11) болтливость [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:2/12=17%]
(12) неопрятность [A:9/22=41%, B:1/20=5%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(13) некрасивое тело [A:1/22=5%, B:1/20=5%, C:5/18=28%, D:0/12=0%]
(14) неприятный запах [A:4/22=18%, B:5/20=25%, C:8/18=44%, D:1/12=8%]
(15) сходство с животным [A:0/22=0%, B:2/20=10%, C:1/18=6%, D:1/12=8%]
(16) грубость [A:3/22=14%, B:5/20=25%, C:3/18=17%, D:1/12=8%]
(17) занудство [A:4/22=18%, B:6/20=30%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(18) скучность [A:2/22=9%, B:1/20=5%, C:4/18=22%, D:0/12=0%]
(19) чудаковатость [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(20) безэмоциональность [A:1/22=5%, B:1/20=5%, C:3/18=17%, D:3/12=25%]
(21) нечувствительность [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(22) не смотрит в глаза, не называет по имени и т.п. [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(23) не ухаживает, не дарит подарки и т.п. [A:1/22=5%, B:4/20=20%, C:2/18=11%, D:0/12=0%]
(24) несамостоятельность [A:2/22=9%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(25) неуверенность в себе [A:2/22=9%, B:0/20=0%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(26) зажатость [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(27) бедность [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:3/18=17%, D:0/12=0%]
(28) лень [A:1/22=5%, B:2/20=10%, C:5/18=28%, D:1/12=8%]
(29) невыполнение обещаний [A:3/22=14%, B:5/20=25%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(30) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:5/22=23%, B:1/20=5%, C:4/18=22%, D:3/12=25%]
(31) вредные привычки [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(32) зацикленность на БДСМ-практиках и сексе [A:5/22=23%, B:2/20=10%, C:2/18=11%, D:2/12=17%]
(33) непредсказуемость [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(34) предсказуемость [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:2/12=17%]

ВОПРОС 4. Какие качества вы бы больше всего ХОТЕЛИ видеть в нижнем партнёре?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) физическая сила [A:1/22=5%, B:2/20=10%, C:6/18=33%, D:1/12=8%]
(2) красивое тело [A:7/22=32%, B:5/20=25%, C:10/18=56%, D:0/12=0%]
(3) причёска [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(4) отсутствие вредных привычек [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:2/18=11%, D:0/12=0%]
(5) интеллект [A:19/22=86%, B:14/20=70%, C:12/18=67%, D:10/12=83%]
(6) общительность [A:6/22=27%, B:3/20=15%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(7) раскованность [A:4/22=18%, B:0/20=0%, C:2/18=11%, D:2/12=17%]
(8) эмоциональность [A:6/22=27%, B:3/20=15%, C:6/18=33%, D:8/12=67%]
(9) чувствительность [A:4/22=18%, B:6/20=30%, C:7/18=39%, D:3/12=25%]
(10) способность сопереживать [A:2/22=9%, B:3/20=15%, C:0/18=0%, D:4/12=33%]
(11) умение предугадывать желания [A:2/22=9%, B:11/20=55%, C:5/18=28%, D:0/12=0%]
(12) тактичность [A:9/22=41%, B:4/20=20%, C:6/18=33%, D:5/12=42%]
(13) харизма [A:9/22=41%, B:3/20=15%, C:3/18=17%, D:0/12=0%]
(14) умение ухаживать [A:3/22=14%, B:9/20=45%, C:8/18=44%, D:1/12=8%]
(15) умение красиво одеваться [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(16) умение служить [A:5/22=23%, B:14/20=70%, C:3/18=17%, D:1/12=8%]
(17) уверенность в себе [A:7/22=32%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(18) материальный достаток [A:3/22=14%, B:6/20=30%, C:4/18=22%, D:1/12=8%]
(19) застенчивость [A:0/22=0%, B:3/20=15%, C:2/18=11%, D:3/12=25%]
(20) женственность [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:2/12=17%]
(21) инфантильность [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:1/18=6%, D:1/12=8%]
(22) "опущенность" по жизни, "чмошность", "лузерство" [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(23) непредсказуемость [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(24) предсказуемость [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]

ВОПРОС 5. Каков желательный уровень физической подготовки у нижнего партнёра?
(выберите 1 вариант)
(1) он должен быть сильным, я должна ощущать его физическое превосходство [A:8/22=36%, B:1/20=5%, C:14/18=78%, D:1/12=8%]
(2) он должен быть слабым, я должна ощущать свою власть над ним [A:0/22=0%, B:2/20=10%, C:1/18=6%, D:1/12=8%]
(3) среднего уровня [A:4/22=18%, B:9/20=45%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(4) не играет роли [A:9/22=41%, B:8/20=40%, C:2/18=11%, D:10/12=83%]
(5) не знаю [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]

ВОПРОС 6. Должен ли нижний партнёр быть женственным?
(выберите 1 вариант)
(1) нет, он должен оставаться мужчиной [A:21/22=95%, B:7/20=35%, C:15/18=83%, D:1/12=8%]
(2) он должен быть мужчиной, но с немного женственными чертами [A:0/22=0%, B:5/20=25%, C:1/18=6%, D:7/12=58%]
(3) он должен полностью перевоплощаться в женщину [A:0/22=0%, B:2/20=10%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(4) не играет роли [A:1/22=5%, B:6/20=30%, C:2/18=11%, D:4/12=33%]

ВОПРОС 7. Хотели ли вы когда-либо быть мужчиной?
(выберите 1 вариант)
(1) да, реально хотела (хочу) сменить пол на мужской [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(2) я раньше была мужчиной [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(3) иногда хочется быть в такой роли, но мыслей о смене пола не было [A:6/22=27%, B:10/20=50%, C:3/18=17%, D:6/12=50%]
(4) нет, я всегда в роли женщины [A:16/22=73%, B:10/20=50%, C:15/18=83%, D:5/12=42%]

ВОПРОС 8. Какие ТИПАЖИ для вас НАИБОЛЕЕ привлекательны в качестве нижнего мужчины?
(см. картинку; выберите не более 5 вариантов)
(1) Лесли [A:2/22=9%, B:3/20=15%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(2) Тарзан [A:2/22=9%, B:3/20=15%, C:5/18=28%, D:0/12=0%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [A:6/22=27%, B:7/20=35%, C:3/18=17%, D:2/12=17%]
(4) Стоянов [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(5) Куценко [A:4/22=18%, B:0/20=0%, C:2/18=11%, D:1/12=8%]
(6) Безруков [A:3/22=14%, B:2/20=10%, C:2/18=11%, D:4/12=33%]
(7) Гейтс [A:3/22=14%, B:2/20=10%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(8) Левин из "Интернов" [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:2/12=17%]
(9) Сердючка [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(10) Маликов [A:3/22=14%, B:7/20=35%, C:1/18=6%, D:8/12=67%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [A:4/22=18%, B:5/20=25%, C:3/18=17%, D:2/12=17%]
(12) Рожков [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(13) Нео из "Матрицы" [A:10/22=45%, B:12/20=60%, C:11/18=61%, D:3/12=25%]
(14) Дэнни Дэ Вито [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(15) Уайлз (математик) [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(16) Фил из "Интернов" [A:7/22=32%, B:8/20=40%, C:7/18=39%, D:3/12=25%]
(17) Стинг [A:5/22=23%, B:0/20=0%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(18) Панин [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(19) Дюжев [A:4/22=18%, B:4/20=20%, C:3/18=17%, D:1/12=8%]
(20) Патрик Суэйзи [A:5/22=23%, B:7/20=35%, C:6/18=33%, D:1/12=8%]
(21) Мавроди [A:2/22=9%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(22) Эмильен из "Такси" [A:5/22=23%, B:2/20=10%, C:3/18=17%, D:1/12=8%]
(23) Пуговкин [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(24) Светлаков [A:2/22=9%, B:0/20=0%, C:2/18=11%, D:0/12=0%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [A:2/22=9%, B:6/20=30%, C:3/18=17%, D:5/12=42%]

Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png

ВОПРОС 9. Какие типажи из перечисленного списка для вас НАИМЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ в качестве нижнего мужчины?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) Лесли [A:1/22=5%, B:2/20=10%, C:1/18=6%, D:1/12=8%]
(2) Тарзан [A:7/22=32%, B:4/20=20%, C:1/18=6%, D:1/12=8%]
(3) Шелдон из "Теории большого взрыва" [A:1/22=5%, B:2/20=10%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(4) Стоянов [A:4/22=18%, B:8/20=40%, C:15/18=83%, D:4/12=33%]
(5) Куценко [A:2/22=9%, B:5/20=25%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(6) Безруков [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:2/18=11%, D:0/12=0%]
(7) Гейтс [A:2/22=9%, B:1/20=5%, C:7/18=39%, D:1/12=8%]
(8) Левин из "Интернов" [A:5/22=23%, B:6/20=30%, C:3/18=17%, D:3/12=25%]
(9) Сердючка [A:11/22=50%, B:11/20=55%, C:8/18=44%, D:3/12=25%]
(10) Маликов [A:0/22=0%, B:2/20=10%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(11) Леонард из "Теории большого взрыва" [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(12) Рожков [A:6/22=27%, B:6/20=30%, C:4/18=22%, D:0/12=0%]
(13) Нео из "Матрицы" [A:2/22=9%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(14) Дэнни Дэ Вито [A:3/22=14%, B:10/20=50%, C:9/18=50%, D:2/12=17%]
(15) Уайлз (математик) [A:5/22=23%, B:3/20=15%, C:9/18=50%, D:2/12=17%]
(16) Фил из "Интернов" [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(17) Стинг [A:3/22=14%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(18) Панин [A:9/22=41%, B:2/20=10%, C:3/18=17%, D:6/12=50%]
(19) Дюжев [A:2/22=9%, B:1/20=5%, C:1/18=6%, D:1/12=8%]
(20) Патрик Суэйзи [A:2/22=9%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(21) Мавроди [A:4/22=18%, B:2/20=10%, C:5/18=28%, D:2/12=17%]
(22) Эмильен из "Такси" [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(23) Пуговкин [A:5/22=23%, B:10/20=50%, C:10/18=56%, D:4/12=33%]
(24) Светлаков [A:2/22=9%, B:0/20=0%, C:1/18=6%, D:2/12=17%]
(25) Саша из "Зайцев+1" [A:8/22=36%, B:2/20=10%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]

Картинка для вопросов 8 и 9:
https://b.radikal.ru/b28/1808/9e/892d33842836.png

ВОПРОС 10. Что вы хотите получить от БДСМ-сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(1) наслаждение страданием партнёра [A:5/22=23%, B:10/20=50%, C:4/18=22%, D:4/12=33%]
(2) наслаждение своей властью [A:6/22=27%, B:18/20=90%, C:13/18=72%, D:1/12=8%]
(3) наслаждение унижением партнёра [A:0/22=0%, B:10/20=50%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(4) наслаждение наказанием партнёра [A:5/22=23%, B:9/20=45%, C:2/18=11%, D:2/12=17%]
(5) наслаждение моральным подавлением, поглощением партнёра [A:0/22=0%, B:9/20=45%, C:7/18=39%, D:4/12=33%]
(6) наслаждение зависимостью партнёра [A:8/22=36%, B:14/20=70%, C:8/18=44%, D:4/12=33%]
(7) наслаждение экстазом партнёра [A:15/22=68%, B:7/20=35%, C:12/18=67%, D:7/12=58%]
(8) наслаждение страхом партнёра [A:0/22=0%, B:8/20=40%, C:2/18=11%, D:4/12=33%]
(9) наслаждение стыдом, неловкостью партнёра [A:5/22=23%, B:10/20=50%, C:5/18=28%, D:5/12=42%]
(10) наслаждение широким спектром и переменчивостью эмоциональных реакций партнёра [A:15/22=68%, B:7/20=35%, C:7/18=39%, D:4/12=33%]

(11) наслаждение открытостью партнёра [A:12/22=55%, B:9/20=45%, C:6/18=33%, D:5/12=42%]
(12) наслаждение нарушением моральных норм [A:1/22=5%, B:5/20=25%, C:5/18=28%, D:2/12=17%]
(13) удовлетворение сексуального характера [A:9/22=41%, B:6/20=30%, C:14/18=78%, D:5/12=42%]
(14) выполнение работы [A:0/22=0%, B:6/20=30%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(15) материальная выгода [A:3/22=14%, B:8/20=40%, C:2/18=11%, D:0/12=0%]

ВОПРОС 11. Какую реакцию вы ХОТЕЛИ бы получить от нижнего партнёра во время сессии?
(выберите не более 5 вариантов)
(1) крики, стоны от боли [A:4/22=18%, B:5/20=25%, C:6/18=33%, D:5/12=42%]
(2) нижний корчится от боли [A:0/22=0%, B:4/20=20%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(3) мольбы о пощаде [A:1/22=5%, B:8/20=40%, C:1/18=6%, D:2/12=17%]
(4) потеря сознания [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(5) обида [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(6) сопротивление [A:1/22=5%, B:1/20=5%, C:2/18=11%, D:1/12=8%]
(7) смены настроения [A:3/22=14%, B:0/20=0%, C:2/18=11%, D:0/12=0%]
(8) крики, стоны от наслаждения [A:15/22=68%, B:11/20=55%, C:13/18=72%, D:6/12=50%]
(9) восхищение, похвалы [A:2/22=9%, B:11/20=55%, C:8/18=44%, D:1/12=8%]
(10) подчёркивание вашей власти [A:3/22=14%, B:12/20=60%, C:10/18=56%, D:3/12=25%]
(11) просьбы о продолжении сессии, выполнении каких-то действий [A:15/22=68%, B:4/20=20%, C:3/18=17%, D:1/12=8%]
(12) сексуальное удовлетворение партнёра [A:15/22=68%, B:5/20=25%, C:9/18=50%, D:3/12=25%]
(13) выполнение игровых приказов [A:7/22=32%, B:5/20=25%, C:4/18=22%, D:0/12=0%]
(14) выполнение реальной работы [A:1/22=5%, B:9/20=45%, C:1/18=6%, D:4/12=33%]
(15) неподвижность, парализованность в экстазе [A:2/22=9%, B:1/20=5%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(16) выражение стыда на лице и движениях [A:5/22=23%, B:5/20=25%, C:4/18=22%, D:7/12=58%]
(17) активные движения [A:2/22=9%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(18) ругательства [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(19) разговоры [A:0/22=0%, B:2/20=10%, C:0/18=0%, D:2/12=17%]

ВОПРОС 12. Какую реакцию вы больше всего НЕ ХОТИТЕ получить от нижнего партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов)
(1) отсутствие реакции [A:16/22=73%, B:12/20=60%, C:14/18=78%, D:9/12=75%]
(2) критика ваших действий [A:10/22=45%, B:13/20=65%, C:9/18=50%, D:4/12=33%]
(3) зажатость [A:9/22=41%, B:5/20=25%, C:2/18=11%, D:1/12=8%]
(4) манипуляции снизу [A:12/22=55%, B:12/20=60%, C:6/18=33%, D:5/12=42%]
(5) неестественность, наигранность [A:19/22=86%, B:9/20=45%, C:7/18=39%, D:6/12=50%]
(6) смешки, пренебрежительное отношение [A:13/22=59%, B:16/20=80%, C:5/18=28%, D:4/12=33%]
(7) обыденные разговоры [A:2/22=9%, B:2/20=10%, C:5/18=28%, D:1/12=8%]
(8) молчание [A:7/22=32%, B:2/20=10%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(9) ругательства [A:8/22=36%, B:8/20=40%, C:3/18=17%, D:3/12=25%]
(10) сопротивление [A:5/22=23%, B:6/20=30%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(11) переход в доминирующую позицию [A:14/22=64%, B:17/20=85%, C:13/18=72%, D:6/12=50%]
(12) обида [A:13/22=59%, B:8/20=40%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(13) потеря сознания [A:9/22=41%, B:4/20=20%, C:5/18=28%, D:7/12=58%]
(14) игнорирование приказа [A:9/22=41%, B:16/20=80%, C:6/18=33%, D:2/12=17%]

ВОПРОС 13. Как бы вы хотели, чтобы нижний партнёр вас называл?
(выберите 1 вариант)
(1) Госпожа [A:5/22=23%, B:11/20=55%, C:5/18=28%, D:1/12=8%]
(2) Хозяйка [A:2/22=9%, B:3/20=15%, C:1/18=6%, D:5/12=42%]
(3) Королева [A:4/22=18%, B:3/20=15%, C:4/18=22%, D:0/12=0%]
(4) Домина [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(5) Верхняя [A:0/22=0%, B:0/20=0%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]
(6) по имени [A:9/22=41%, B:0/20=0%, C:3/18=17%, D:5/12=42%]
(7) по имени и отчеству [A:1/22=5%, B:0/20=0%, C:2/18=11%, D:0/12=0%]
(8) по вымышленному имени [A:0/22=0%, B:2/20=10%, C:3/18=17%, D:1/12=8%]
(9) никак [A:1/22=5%, B:1/20=5%, C:0/18=0%, D:0/12=0%]

ВОПРОС 14. Какие мысли должны быть у партнёра во время сессии?
(можно выбрать любое количество вариантов, выберите наиболее подходящие)
(1) "когда же это закончится..." [A:0/22=0%, B:1/20=5%, C:1/18=6%, D:0/12=0%]
(2) "я всё понял, в следующий раз буду слушаться и не буду так поступать..." [A:1/22=5%, B:9/20=45%, C:1/18=6%, D:2/12=17%]
(3) "мне так стыдно; хорошо, что никто не видит..." [A:0/22=0%, B:6/20=30%, C:4/18=22%, D:2/12=17%]
(4) "я боюсь её..." [A:1/22=5%, B:9/20=45%, C:0/18=0%, D:1/12=8%]
(5) "она прекрасна..." [A:13/22=59%, B:16/20=80%, C:9/18=50%, D:2/12=17%]
(6) "я готов на всё ради своей королевы..." [A:12/22=55%, B:15/20=75%, C:12/18=67%, D:2/12=17%]
